CBFMZ-Copa do Brasil 2011
11/06/2011 01:54FASE FINAL
Final | |||
![]() |
ITUMBIARA EC - Cactus MzC | ![]() |
1 - 0 |
![]() |
|||
Disputa do 3º lugar | |||
![]() |
Falcão Negro Futebol Club - Baileys FC | ![]() |
3 - 2 |
![]() |
|||
Semi-final | |||
![]() |
Baileys FC - ITUMBIARA EC | ![]() |
2 - 4 |
![]() |
Cactus MzC - Falcão Negro Futebol Club | ![]() |
2 - 1 |
![]() |
|||
Quartas-de-final | |||
![]() |
Proteu - ITUMBIARA EC | ![]() |
2 - 5 |
![]() |
Baileys FC - Crobas EC | ![]() |
2 - 1 |
![]() |
EC Corinthians Ourinhense - Falcão Negro Futebol Club | ![]() |
1 - 2 |
![]() |
Imortal Tricolor FC - Cactus MzC | ![]() |
1 - 3 |
![]() |
|||
Oitavas-de-final | |||
![]() |
ITUMBIARA EC - PELOTAS | ![]() |
4 - 3 |
![]() |
Proteu - ITAFUT 4EVER | ![]() |
2 - 0 |
![]() |
ॐ São Paulo BZM ॐ StandBy - Crobas EC | ![]() |
3 - 7 |
![]() |
MAZER 4EVER - Baileys FC | ![]() |
6 - 7 |
![]() |
JcP Futebol Clube - EC Corinthians Ourinhense | ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Falcão Negro Futebol Club - 0dobrós | ![]() |
3 - 0 |
![]() |
Cactus MzC - Dragões Vermelhos | ![]() |
6 - 4 |
![]() |
Quimera V.T - Imortal Tricolor FC | ![]() |
1 - 2 |
FASE DE GRUPOS
GRUPO 1
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | Imortal Tricolor FC | 24 | 17 | 2 | 5 | 87 | 32 | 53 | |
2. | Baileys FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 69 | 39 | 44 | |
![]() |
|||||||||
3. | Bohemios de Niteroi | 24 | 13 | 5 | 6 | 58 | 44 | 44 | |
4. | Bossa9 F.C. | 24 | 13 | 2 | 9 | 76 | 37 | 41 | |
5. | Ribeirão das Neves EC | 24 | 11 | 4 | 9 | 72 | 50 | 37 | |
6. | IBB Jampa Cristo | 24 | 12 | 0 | 12 | 54 | 56 | 36 | |
7. | Mineirinho | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 88 | 36 | |
8. | Delucca | 24 | 10 | 3 | 11 | 58 | 51 | 33 | |
9. | A M É R I C A - R N | 24 | 10 | 2 | 12 | 54 | 56 | 32 | |
10. | America-RN | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 | 53 | 29 | |
11. | Alcatéia Web Clube | 24 | 8 | 3 | 13 | 45 | 49 | 27 | |
12. | Sebo Subs | 24 | 8 | 1 | 15 | 40 | 103 | 25 | |
13. | Ulaan Bator FC | 24 | 4 | 2 | 18 | 45 | 80 | 14 |
GRUPO 2
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | Quimera V.T | 24 | 19 | 2 | 3 | 91 | 39 | 59 | |
2. | ॐ São Paulo BZM ॐ StandBy | 24 | 15 | 3 | 6 | 76 | 52 | 48 | |
![]() |
|||||||||
3. | Harlem FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 69 | 42 | 46 | |
4. | Real Natal | 24 | 12 | 6 | 6 | 69 | 38 | 42 | |
5. | Brown Virtual Club | 24 | 12 | 5 | 7 | 78 | 46 | 41 | |
6. | Ribeira Sport FC | 24 | 12 | 5 | 7 | 74 | 61 | 41 | |
7. | Cremonese | 24 | 10 | 3 | 11 | 60 | 59 | 33 | |
8. | Caatiba FC sub-18 | 24 | 9 | 3 | 12 | 52 | 77 | 30 | |
9. | Novo Paraiso SE | 24 | 8 | 5 | 11 | 49 | 63 | 29 | |
10. | Botafogo PB | 24 | 8 | 4 | 12 | 53 | 77 | 28 | |
11. | Tabajara F C | 24 | 7 | 3 | 14 | 60 | 62 | 24 | |
12. | Montes Claros F.C | 24 | 4 | 2 | 18 | 43 | 105 | 14 | |
13. | São Sebastião F.C | 24 | 3 | 1 | 20 | 42 | 95 | 10 |
GRUPO 3
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | ITUMBIARA EC | 24 | 19 | 3 | 2 | 91 | 35 | 60 | |
2. | Cactus MzC | 24 | 15 | 4 | 5 | 88 | 38 | 49 | |
![]() |
|||||||||
3. | Tingua 4EVER | 24 | 15 | 3 | 6 | 73 | 39 | 48 | |
4. | Jenipapo SC | 24 | 13 | 3 | 8 | 56 | 55 | 42 | |
5. | Agravo Inominado F.C. | 24 | 12 | 3 | 9 | 69 | 61 | 39 | |
6. | CARIOCA F.C. | 24 | 12 | 2 | 10 | 61 | 63 | 38 | |
7. | Manguaba | 24 | 11 | 4 | 9 | 62 | 63 | 37 | |
8. | T. L. G. FL | 24 | 10 | 3 | 11 | 72 | 57 | 33 | |
9. | Caraúbas | 24 | 8 | 1 | 15 | 55 | 61 | 25 | |
10. | Grossos PE | 24 | 8 | 1 | 15 | 51 | 70 | 25 | |
11. | CORINTHIANS | 24 | 7 | 3 | 14 | 46 | 76 | 24 | |
12. | West London FC | 24 | 3 | 6 | 15 | 37 | 79 | 15 | |
13. | Ozcel 4EVER | 24 | 4 | 2 | 18 | 31 | 95 | 14 |
GRUPO 4
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | PELOTAS | 24 | 16 | 4 | 4 | 71 | 35 | 52 | |
2. | 0dobrós | 24 | 14 | 5 | 5 | 75 | 40 | 47 | |
![]() |
|||||||||
3. | Saitama Yakuza | 24 | 14 | 1 | 9 | 77 | 48 | 43 | |
4. | JUNÇÃO FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 71 | 49 | 43 | |
5. | C. A. Bahiano | 24 | 12 | 6 | 6 | 76 | 39 | 42 | |
6. | New England Minas | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 39 | 42 | |
7. | Internazionale-88 | 24 | 14 | 0 | 10 | 62 | 52 | 42 | |
8. | Fluminense Football Club | 24 | 10 | 3 | 11 | 66 | 64 | 33 | |
9. | Soinho SS | 24 | 9 | 4 | 11 | 58 | 71 | 31 | |
10. | Bola Verdin | 24 | 7 | 5 | 12 | 41 | 52 | 26 | |
11. | Araranguá EC | 24 | 7 | 3 | 14 | 48 | 88 | 24 | |
12. | Aracaju FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 59 | 18 | |
13. | Brasa | 24 | 1 | 1 | 22 | 18 | 122 | 4 |
GRUPO 5
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | MAZER 4EVER | 24 | 21 | 0 | 3 | 89 | 32 | 63 | |
2. | Crobas EC | 24 | 18 | 4 | 2 | 106 | 40 | 58 | |
![]() |
|||||||||
3. | Cruz de Malta A. C. | 24 | 18 | 2 | 4 | 91 | 43 | 56 | |
4. | ◄LAÇO【DO】COURO►★Jeans★ | 24 | 15 | 2 | 7 | 88 | 56 | 47 | |
5. | Vila Nova GO | 24 | 14 | 2 | 8 | 90 | 61 | 44 | |
6. | Brasa Futebol Clube | 24 | 10 | 3 | 11 | 64 | 64 | 33 | |
7. | Sipo EC | 24 | 10 | 1 | 13 | 48 | 64 | 31 | |
8. | Cheetara FC | 24 | 8 | 3 | 13 | 63 | 69 | 27 | |
9. | Carama FC | 24 | 8 | 2 | 14 | 64 | 86 | 26 | |
10. | Cangaceiros S. C. | 24 | 8 | 1 | 15 | 54 | 73 | 25 | |
11. | Laus Deo | 24 | 5 | 6 | 13 | 54 | 71 | 21 | |
12. | Negev FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 43 | 75 | 18 | |
13. | Marmita Frita - stand by | 24 | 1 | 1 | 22 | 15 | 135 | 4 |
GRUPO 6
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | ITAFUT 4EVER | 24 | 21 | 2 | 1 | 101 | 28 | 65 | |
2. | Falcão Negro Futebol Club | 24 | 14 | 4 | 6 | 85 | 36 | 46 | |
![]() |
|||||||||
3. | MOCAMBINHENSE SA | 24 | 14 | 4 | 6 | 77 | 37 | 46 | |
4. | Ferreira Lopes F.C. | 24 | 14 | 3 | 7 | 79 | 48 | 45 | |
5. | Ibitiguaia EC | 24 | 13 | 4 | 7 | 79 | 54 | 43 | |
6. | Memphis Grêmio-USA | 24 | 11 | 3 | 10 | 58 | 53 | 36 | |
7. | BBB MZ Clube | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 | 55 | 32 | |
8. | Testundera Pestun | 24 | 8 | 6 | 10 | 60 | 67 | 30 | |
9. | Ricart Futebol Clube | 24 | 7 | 4 | 13 | 53 | 60 | 25 | |
10. | Ravens | 24 | 5 | 5 | 14 | 61 | 79 | 20 | |
11. | ITALIANOS PROGRESSIVOS FC | 24 | 6 | 2 | 16 | 42 | 153 | 20 | |
12. | Rasta Reggae SA | 24 | 5 | 4 | 15 | 43 | 69 | 19 | |
13. | Montividiu Heineken S.E | 24 | 4 | 5 | 15 | 43 | 89 | 17 |
GRUPO 7
Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | Proteu | 22 | 16 | 3 | 3 | 84 | 40 | 51 | |
2. | Dragões Vermelhos | 22 | 15 | 4 | 3 | 82 | 33 | 49 | |
![]() |
|||||||||
3. | EC BURIGAS | 22 | 13 | 5 | 4 | 75 | 40 | 44 | |
4. | Santos FC | 22 | 14 | 1 | 7 | 60 | 44 | 43 | |
5. | Baiao SS | 22 | 13 | 2 | 7 | 64 | 53 | 41 | |
6. | GREMIO | 22 | 13 | 1 | 8 | 73 | 54 | 40 | |
7. | The Funtos | 22 | 9 | 2 | 11 | 66 | 55 | 29 | |
8. | Quack Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 51 | 53 | 29 | |
9. | Ibiaci Sport Clube | 22 | 5 | 4 | 13 | 44 | 76 | 19 | |
10. | Sao Paulo FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 40 | 84 | 16 | |
11. | Dinisia SS | 22 | 2 | 3 | 17 | 34 | 84 | 9 | |
12. | Confiança-se | 22 | 1 | 5 | 16 | 29 | 86 | 8 |
GRUPO 8
———
VoltarTime | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | |
1. | JcP Futebol Clube | 22 | 16 | 3 | 3 | 81 | 45 | 51 | |
2. | EC Corinthians Ourinhense | 22 | 16 | 2 | 4 | 88 | 40 | 50 | |
![]() |
|||||||||
3. | Sukão FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 78 | 36 | 44 | |
4. | INFLAMENGOL F.C. | 22 | 12 | 4 | 6 | 74 | 46 | 40 | |
5. | TRAIRAS F.C. | 22 | 13 | 1 | 8 | 75 | 53 | 40 | |
6. | GalodeMinas | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 67 | 33 | |
7. | CR Vasco da Gama | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 45 | 31 | |
8. | GynBsb | 22 | 8 | 5 | 9 | 63 | 48 | 29 | |
9. | FC Corinthians - SE | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 69 | 19 | |
10. | Jataiense Futebol Clube | 22 | 3 | 6 | 13 | 34 | 78 | 15 |